‘een zeer comfortabele zeewaardige 40 voeter’, C-Yacht 1150
De grote zus van de 1100 en het kleine zusje van de 1250 is de 1150, een volwaardige 40 voeter.
De 1150 Middenkuip is een echte C-Yacht: zeewaardig, comfortabel en gebouwd volgens de
nieuwste technieken. De door Frans Maas ontworpen romp in combinatie met een zeer moderne fractionele
tuigage zorgen voor een aangename en comfortabele overtocht.
‘Het ontwerp van Frans Maas is gebaseerd op het prijswinnende ontwerp van de C-Yacht 1250. De 1150 Middenkuip is een echte C-Yacht: zeewaardig, veilig en comfortabel
Interieur
De C-Yacht 1150 is bijzonder goed geconstrueerd en er is speciale aandacht uitgegaan naar het interieur van het schip. Tot in het kleinste detail is deze extra aandacht terug te vinden. Het frisse teakhouten handgemaakte interieur is volledig gericht op zeewaardigheid en comfort. Het grote Franse bed in de achterhut geeft het schip een extra luxe die uniek is voor een 40 voeter.
Luxe eigenaarshut
“Het handgemaakte interieur is volledig gericht op zeewaardigheid en comfort”
C-Yacht 1150 Interior movie
Zeilen
De C-Yacht 1150 is een echt raspaardje. Het ontwerp komt van de meesterhand van Frans Maas. De
jarenlange ervaring van de ontwerper met de bijna 70 jaar jachtbouw ervaring van de werf
Zaadnoordijk Yachtbuilders komen goed tot zijn recht.
Het ontwerp van de 1150 is gebaseerd op het prijswinnende ontwerp van de C-Yacht 1250i.
Techniek voor de lange zeereis
De C-Yacht 1150 is ontworpen voor lange reizen, dit is goed te merken aan de standaard grote tanks waarmee de 1150 is uitgerust. De 39 pk Yanmar motor met standaard klapschoef staat in een eigen motorruimte in het hartschip. Hier omheen zijn alle zware tanks geplaatst. Het ballastaandeel van 40% zorgen voor een stabiel en grenzeloos zeilplezier.
Het dek is een schoon dek, waarbij rekening is gehouden met veel veilige loopruimte. Alle vallen (dynema) en lijnen zijn standaard bedienbaar vanuit de kuip.
Optimaal comfort
De Middenkuip wordt beschermd door een vast windscherm, wat onder elke omstandigheid comfort en zicht biedt. De verzinkbare toegangluiken en de verstelbare rugleuningen onder de buiskap bieden zowel in de haven als onder zeil optimaal comfort. De C-Yacht 1150 is eenvoudig en volledig vanuit de kuip te bedienen.
Ruimte en optimaal vaarplezier
De in Vinylesterhars gebouwde C-Yacht 1150 romp zorgt dat niet alleen osmose
uitgesloten is, het is tevens een stuk sterker dan het ouderwetse polyester.
De 1150 is volledig gebouwd volgens de sandwich constructie. De sandwich
constructie in combinatie met de doorgelamineerde romp/dekverbinding
zorgt voor een zeer stijve boot. De binnenschalen en de schotten dragen
er ook aan bij om het schip stijf te maken en zijn ook volledig doorgelamineerd.
Volgens de nieuwste ideeën is het ontwerp van de romp en tuigage tot stand
gekomen. De diepe V-sectie in het voorschip geeft niet alleen extra binnenruimte,
maar resulteert vooral in een prettig zeegedrag. Het achterschip is geveegd,
en zal dankzij het High Ratio roer onder alle omstandigheden goed en
rustig blijven sturen.
‘Het ontwerp van de 1150 is gebaseerd op het
prijswinnende ontwerp van de C-Yacht 1250i’
Layout
Specificaties
Model – C-Yacht 1150
Lengte over alles– 11.97 m
Waterlijn lengte – 9.80 m
Breedte – 3.64 m
Diepgang – 1.80 m
Waterverplaatsing – 7.800 kg
Ballast – 3.200 kg
Ballast percentage – 41%
Doorvaarthoogte – 18.25 m
Grootzeil – 40.4 m2
H.A. fok – 31.5 m2
Gennaker – 99.0 m2
Dieseltank – 160 l
Watertank – 320 l
Vuilwatertank – 60 l
Motor – Yanmar
Aandrijving – Saildrive
Power (HP/kW) – 39/28.8
Bedden – 4/6
CE certificaat – class A
Salon stahoogte – 2.03
Hull with Vinylester resin | standard |
Deck with Vinylester resin | standard |
Gelcoat white RAL 9010 | standard |
Water tight collision bulkhead | standard |
Deep balanced rudder | standard |
Lead deep keel (1.80 m) | standard |
Sail drive with dual membrane | standard |
Intercooler | standard |
Fuel filter + Water-separating filter | standard |
Water strainer | standard |
Tachometer | standard |
Hours run indicator on engine panel at steering pedestal | standard |
Insulated engine compartment | standard |
Illuminated engine compartment | standard |
Automatic fire extinguishing installation for engine compartment | standard |
Mast Seldén MDS mast (Multi Directional Support) | standard |
Selden mast, deck-stepped | standard |
Fractional rig | standard |
Discontinuous rigging | standard |
Spreaders | 2 sets |
Seldén boom | standard |
Seldén Rodkicker (with gas spring) | standard |
Seldén mast + 1-line reef system | standard |
Seldén Furlex Furling system for Jib | 300S |
Windex | standard |
Mainsail, UK Sails Cruising Offshore, MTO, High dacron | standard |
2 reefs | standard |
Long battens | standard |
High-Aspect jib, UK Sails Cruising Offshore, MTO, dacron | standard |
Mainsail cover | standard |
“C-Yacht” sail sign, 2 sail bags, sail bands, tell tales | standard |
Stainless steel pushpit with opening gate | standard |
Stainless steel pulpit | standard |
Stainless steel guardrail | standard |
Stainless steel folding boarding ladder with flattened steps | standard |
Antislip surface on deck | standard |
Antislip surface coach roof | standard |
Stainless steel bow protector | standard |
Anchor type/kg | Bruce/12 |
Anchor stainless steel | standard |
Anchor chain length/diameter (m/mm) | 40/8 |
Andersen self-tailing halyard winches | 2x28ST |
Andersen self-tailing main sheet winches | ○ |
Andersen self-tailing genoa winches | 2x46ST |
Genoa sheet fairleads adjustable from cockpit | standard |
Halyard stopper fitted on coach roof, Spinlock | 2×4 |
Mooring cleats | 4 |
Midship mooring cleats | 2 |
Teak handrails fitted on both sides of the coach roof | standard |
Deck hatch, Gebo Flushline | 3 |
Gas springs on each locker | standard |
Teak toe rail with stainless steel strips at cleats | standard |
Safety glass windscreen in aluminium frame | standard |
Teak on floor and seats | standard |
Teak steps to cockpit | standard |
Acrylate washboards sliding and lockable | standard |
Sliding acrylate hatch over the saloon entry | standard |
Hand bilge pump | standard |
Steering wheel covered with leather, Jefa steering pedestal | standard |
Teak interior built to emphasise the grain | standard |
Benches furnished with teak | standard |
Floor with decorative stripes in saloon, galley, front and after cabin | standard |
Adjustable teak table with storage for bottles | standard |
Halogen spots fitted | standard |
Dimmer ceiling lights saloon | standard |
Electric pressurised water system | standard |
Carbon water filter | standard |
Hot water system with boiler | standard |
Single lever mixing taps fitted in galley and bathroom | 2 |
Stainless steel wash basin fitted in galley and bathroom | 2 |
Ventilation system fitted on coach roof | 2 |
Stainless steel 3-burner gimballed gas stove with oven | standard |
Refrigerator with compressor | 75 l |
Waste basket | standard |
Portlightse in galley | 4 |
Portlights in bathroom | 1 |
Toilet manually operated | standard |
Stainless steel handrail in galley (and ceiling 10.50 and 12.50) | standard |
Settees with cushions saloon, after cabin, front cabin (High Resilience foam) | standard |
Curtains in saloon and after cabin | standard |
Sunscreens for deck hatch | standard |
Mattress, after cabin, Space in French double bed Resilience foam (length x width) (m) | 2.05×1.60 |
Mattress, front cabin High Resilience foam (length x width) (m) | 2.19×2.11 |
Slatted sprung bed base, after cabin | ○ |
Portlights in after cabin | 2 |
Portlights in front cabin | – |
Halogen spots fitted | standard |
Dimmers, adjustable in each cabin | standard |
Electrical system | 12 V |
Shore power 230 V, 16 A with circuit breaker | standard |
Shore power cable | 20 m |
Mastervolt battery charger 12/50-30 | standard |
Main switches with separate circuits | 2 |
Main switch panel with automatic fuses and additional options | standard |
Domestic lighting battery maintenance free in Sea secure mounting | 110 Ah |
Engine battery maintenance free in sea secure mounting ( Optima Red Top ) | 54 Ah |
Alternator | 80 A |
Battery indicator | standard |
Indicators for fuel, water and waste | standard |
Electric bilge pump | standard |
12 V Outlet socket | 3 |
230 V Outlet socket | 4 |
Lightning conductor fitted to main shrouds, mast support and keel | standard |
Gas bottle in self-draining gas locker | 1 |
Storage possibility for spare gas bottle in gas locker | 1 |
Flame failure failsafe for gas installation | standard |
Expansion valve 30 mbar with Gas hose fracture safety-valve | standard |
All of our contracts are governed by the HISWA general contracting, sale and delivery conditions. The conditions clearly state all rights and obligations. This means you can always have confidence in doing business with C-Yacht. The HISWA Terms and Conditions offer maximum security.
HISWA Association: ‘HISWA companies provide good products with competitive prices and excellent service. ‘Doing business with a HISWA member is to do business with confidence and that is the credo of the HISWA Association’