Algemeen | |
LOA: | 11.60 m |
LWL: | 9.00 m |
Breedte: | 4.00 m |
Diepgang: | 1.65 m |
Waterverplaatsing: | 8500 kg |
Waterverplaatsing alternatief:: | 3750 kg |
Ballastpercentage: | 44,10% |
Technische specificatie | |
Brandstoftank RVS: | 150 L |
Drinkwatertank Polyethyleen: | 300 L |
Motor: | Yanmar |
Aandrijving: | Saildrive |
Pk/Kw: | 29,6 Kw / 38 pk |
Slaapplaatsen: | 4 stuks |
Stahoogte kajuit: | 2.05 m |
Mast en zeilmaten | |
IG: | 16.00 |
J: | 4.02 |
P: | 13.60 |
E: | 4.60 |
De C-39 'Class' is een rondspant met een groot vrijboord en een geïntegreerde voetlijst. Ze heeft naar verhouding een lage, lange opbouw die ruime bewegingsvrijheid garandeert over het gehele schip en goed, vrij zicht. De romp en het dek worden in hardschuim sandwichconstructie gebouwd. Dat waarborgt een stijf en sterk geheel waarvan het gewricht relatief laag blijft, bovendien geeft het optimale isolatie. Het dek is rondom goed en veilig begaanbaar, ook bij zeegang
Discover more yachts ...