| Algemeen | |
| LOA: | 11.00 m |
| LWL: | 9.30 m |
| Breedte: | 3.70 m |
| Diepgang: | 1.60 m |
| Waterverplaatsing: | 7100 kg |
| Kiel ballast standaard kiel: | 3.000 kg |
| Ballastpercentage: | 0,423 |
| Technische specificatie | |
| Brandstoftank RVS: | 150 L |
| Drinkwatertank Polyethyleen: | 300 L |
| Vuilwatertank Polyethyleen: | 60 L |
| Motor: | Yanmar |
| Aandrijving: | Saildrive |
| Pk/Kw: | 29.4 Kw / 40 pk |
| Slaapplaatsen: | 5 |
| Stahoogte kajuit: | 2.02 m |
| Mast en zeilmaten | |
| Doorvaarthoogte: | 17.10 m |
Discover more yachts ...